Números mais sorteados na Lotofácil
Contabilizando dados até o concurso número 754 de 18/05/2012.
| Número | Vezes que foi sorteado |
|---|---|
| 11 | 479 |
| 2 | 475 |
| 1 | 471 |
| 19 | 470 |
| 13 | 466 |
| 4 | 466 |
| 23 | 464 |
| 15 | 464 |
| 25 | 462 |
| 12 | 461 |
| 21 | 456 |
| 9 | 455 |
| 24 | 454 |
| 14 | 451 |
| 22 | 450 |
| 17 | 449 |
| 3 | 446 |
| 6 | 444 |
| 20 | 444 |
| 5 | 440 |
| 10 | 440 |
| 7 | 434 |
| 18 | 428 |
| 16 | 425 |
| 8 | 416 |
